Central Power Conversion System
EH-6900/8000-HA-UD-10~33
Turnkey Station With MV Transformer Integrated (Central PCS, 1500V)
-
Features
-
DC parameters
-
AC parameters (On-Grid)
-
AC parameters (Off-Grid)
-
Transformer
-
General data
-
Features
-
DC parameters
-
AC parameters (On-Grid)
-
AC parameters (Off-Grid)
-
Transformer
-
General data
Technical Specs
Features
-
· PCS MV skid Max. efficiency up to 98%· Full reactive power four-quadrant capability
-
· IP65 protection for PCS, IP54 for MV station· 40ft container for easy shipment and installation
-
· Support grid-forming function· Millisecond-level power response to EMS/SCADA
-
· MV Transformer and RMU pre-assembled· Designed for harsh environments
DC parameters
| Model | EH-6900-HA-UD-10~33 | EH-8000-HA-UD-10~33 |
|---|---|---|
| Max. DC voltage | 1500V | |
| Max. DC current | 1936A*4 | 2245A*4 |
| Battery voltage range | 1000~1500V | |
| Number of DC input | 4 | |
AC parameters (On-Grid)
| Model | EH-6900-HA-UD-10~33 | EH-8000-HA-UD-10~33 |
|---|---|---|
| AC output power | 7590kVA@30℃, 6900kVA@45℃, 6000kVA@50℃ | 8800kVA@30℃, 8000kVA@45℃, 7000kVA@50℃ |
| PCS AC voltage range | 607~759V (Adjustable) | |
| PCS Max. AC current | 3680A | |
| PCS Max. AC current | 1588A*4 | 1841A*4 |
| Nominal grid frequency | 50/60Hz | |
| Harmonic (THDi) | <1.5% (100% load) | |
| Power factor range | -1~+1 | |
AC parameters (Off-Grid)
| Model | EH-6900-HA-UD-10~33 | EH-8000-HA-UD-10~33 |
|---|---|---|
| PCS Nominal AC voltage | 690V,3W+PE | |
| PCS AC voltage range | 607-759V(Adjustable) | |
| AC voltage distortion | <1.5% (100% linear load) | |
| DC voltage component | <0.5% Un (Linear balance load) | |
| Unbalanced load capacity | 100% | |
| Nominal grid frequency | 50/60Hz | |
Transformer
| Model | EH-6900-HA-UD-10~33 | EH-8000-HA-UD-10~33 |
|---|---|---|
| Isolation mode | Oil-Immersed Transformer | |
| Transformer rated power | 7590kVA@30℃, 6900kVA@45℃, 6000kVA@ 50℃ | 8800kVA@30℃, 8000kVA@45℃, 7000kVA@50℃ |
| LV/MV voltage | 0.69kV/33kV (10kV~35kV Optional) | |
| Transformer vector | Dy11y11 | |
| Transformer cooling type | ONAN | |
| Oil type | Mineral oil | |
General data
| Model | EH-6900-HA-UD-10~33 | EH-8000-HA-UD-10~33 |
|---|---|---|
| PCS Max. efficiency | 99% | |
| PCS European efficiency | 98.5% | |
| Ingress protection rating | IP54 | |
| Operating temperature range | -40~+60 ℃ | |
| Relative humidity | 0~100% (no condensing) | |
| Max. altitude | <2000m (standard) / 2000~5000m (optional) | |
| Cooling method | Forced air cooling | |
| Communication port | RS485/CAN/Ethernet/Bluetooth | |
| Dimensions (W*D*H) | 12192×2438×2896mm | |
| Weight | 29t | 31t |